| Gemi Hizmetleri | Birim Fiyat-USD | Birim |
|---|---|---|
| Ambar Kapak Hareketi | ||
| Ambar Kapak Açma + Kapama | USD 150,00 | |
| Ambar Temizliği | USD 70,00 / M3 | |
| Barınma ve Gemi Yan Hizmetleri | ||
| Barınma Konteyner Gemileri (**) | GRT/100*3 usd*Gün | |
| Genel Yük Gemisi Barınması | USD 110,00- 1280,00 /GRT/SAAT min 750 USD-Gün | |
| Fuzuli İşgal (**) | 300 usd/saat - gemi tonajı ve işgaliye süresine göre ayrıca değerlendirilir | |
| Lashing | USD 10,00 | |
| Unlashing | USD 10,00 | |
| Twistlock | USD 9,00 | |
| Untwistlock | USD 9,00 | |
| Diğer Hizmetler | ||
| Acente Bot Hizmeti | USD 425,00 | |
| Forklift Hizmeti | USD 105,00-265,00 +KDV/SAAT | |
| Vinç Hizmeti | USD 575,00 +KDV/SAAT | |
| Vanadan Su Hizmeti | USD 9,50 | Ton |
| Karadan Yağ-Yakıt-Boya İkmali | USD 425,00 | İkmal Başına |
| Denizden Yakıt İkmali | USD 600,00 | İkmal Başına |
| Kapı Giriş İkmal (Kumanya-Teknik Malzeme) | USD 425,00 | İkmal Başına |
| Genel Kargo Araç İşgaliye | USD 225,00 | Gün |
| Gemi Adamı Katılım | USD 50,00 | Personel |
| Ek Bedeller (Yukarıda belirtilen bedellere ek olarak) | ||
| IMO Farkı | 20% | |
| OOG Farkı | 100% | |
Açıklamalar :
Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
Müşteri hizmet bedellerine ilişkin faturaların tamamını, söz konusu operasyon öncesinde peşin olarak ve USD para biriminden ödeyecektir.
Yukarıda yer almayan herhangi bir hizmetin terminal işletmesi tarafından müşteriye sağlanması durumunda, bu hizmetler taraflar arasında değerlendirilecek ve ayrıca fatura edilecektir.
(**) İle işaretli bedeller Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, gümrük idaresi tarafından herhangi bir güncelleme yapılması halinde, ilgili bedeller güncellenen değerler uyarınca geçerli olacaktır.
Karadan yapılan yağ, yakıt ikmallerinin dökme, tanker şeklinde yapılması durumunda izin verilmeyecektir.
35 Ton'dan ağır konteynerler için ton*10 Usd hesap edilecektir.
Konteyner elleçlemesinde sapan uygulanması durumunda %20 fark uygulanacaktır.