Gemi Hizmetleri | Birim Fiyat-USD | |
Ambar Kapak Hareketi | ||
Ambar Kapak Açma + Kapama/Gemi içi | USD 150,00 | |
Ambar Kapak Açma + Kapama/Gemi Kara Gemi | USD 180,00 | |
Barınma ve Gemi Yan Hizmetleri | ||
Barınma (**) | - | |
Fuzuli Barınma (**) | - | |
Lashing | USD 10,00 | |
Unlashing | USD 10,00 | |
Twistlock | USD 9,00 | |
Untwistlock | USD 9,00 | |
Diğer Hizmetler | ||
Acente Bot Hizmeti | USD 350,00 | |
Vanadan Su Hizmeti | USD 9,00 | Ton |
Karadan Yağ-Yakıt-Boya İkmali | USD 350,00 | İkmal Başına |
Denizden Yakıt İkmali | USD 500,00 | İkmal Başına |
Kapı Giriş İkmal (Kumanya-Teknik Malzeme) | USD 350,00 | İkmal Başına |
Genel Kargo Araç İşgaliye | USD 200,00 | Gün |
Ek Bedeller (Yukarıda belirtilen bedellere ek olarak) | ||
IMO Farkı | +%20 | |
OOG Farkı | +%100 |
Açıklamalar :
Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
Müşteri hizmet bedellerine ilişkin faturaların tamamını, söz konusu operasyon öncesinde peşin olarak ve USD para biriminden ödeyecektir.
Yukarıda yer almayan herhangi bir hizmetin terminal işletmesi tarafından müşteriye sağlanması durumunda, bu hizmetler taraflar arasında değerlendirilecek ve ayrıca fatura edilecektir.
(**) İle işaretli bedeller Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, gümrük idaresi tarafından herhangi bir güncelleme yapılması halinde, ilgili bedeller güncellenen değerler uyarınca geçerli olacaktır.
Karadan yapılan yağ, yakıt ikmallerinin dökme, tanker şeklinde yapılması durumunda izin verilmeyecektir.
35 Ton'dan ağır konteynerler için ton*10 Usd hesap edilecektir.
Konteyner elleçlemesinde sapan uygulanması durumunda %20 fark uygulanacaktır.